<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Planet-Monde &#124; le webzine des voyages de Louise Gaboury &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.planetmonde.com/category/themes/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.planetmonde.com</link>
	<description>Planet-Monde est un webzine de voyages. Les articles sont écrits par Louise Gaboury, journaliste, professionnelle du voyage.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 21:00:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Un quart des hôtels français ont une page &#187;&#160; facebook&#187;&#160;</title>
		<link>http://www.planetmonde.com/2012/un-quart-des-hotels-francais-ont-une-page-facebook/</link>
		<comments>http://www.planetmonde.com/2012/un-quart-des-hotels-francais-ont-une-page-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 21:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>louise</dc:creator>
				<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Hôtels]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetmonde.com/?p=6507</guid>
		<description><![CDATA[<p><span class="alignleft">
<a href="http://www.planetmonde.com/wp-content/gallery/hotels/hotel_murano_facebook.jpg" title=""  >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://www.planetmonde.com/wp-content/gallery/cache/3181__320x240_hotel_murano_facebook.jpg" alt="hotel_murano_facebook" title="hotel_murano_facebook" />
</a>
</span>Autrement, éditrice du site HotelHotel, a publié le premier classement des pages Facebook des hôtels français par nombre de fans. Depuis la croissance vertigineuse des réseaux sociaux, souligne l’étude, &laquo;&nbsp;les hôteliers français ont vite compris l’importance d’être présents sur Internet, à l’image des 25 % des hôtels français qui comptent une page Fan sur Facebook&raquo;&nbsp;. Certaines adresses &laquo;&nbsp;ont parfaitement intégré le rôle joué par cette communication de proximité, à l’image de l‟Hotel Costes (Paris) qui regroupe 49,292 fans, du Seven Hotel (Paris) et ses 22,934 fans ou le Hi Hotel (Nice) avec 4,742 fans&raquo;&nbsp;.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetmonde.com/2012/un-quart-des-hotels-francais-ont-une-page-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le tourisme en ligne croît deux fois plus vite que le marché</title>
		<link>http://www.planetmonde.com/2012/le-tourisme-en-ligne-croit-deux-fois-plus-vite-que-le-marche/</link>
		<comments>http://www.planetmonde.com/2012/le-tourisme-en-ligne-croit-deux-fois-plus-vite-que-le-marche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 21:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>louise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[agences de voyages]]></category>
		<category><![CDATA[tendances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetmonde.com/?p=6481</guid>
		<description><![CDATA[<p><span class="alignleft">
<a href="http://www.planetmonde.com/wp-content/gallery/photos-bien-nommees/voyage-en-ligne.jpg" title=""  >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://www.planetmonde.com/wp-content/gallery/cache/3169__320x240_voyage-en-ligne.jpg" alt="voyage-en-ligne" title="voyage-en-ligne" />
</a>
</span>D’après une étude du cabinet PhoCusWright, les ventes de voyages en ligne en France ont progressé de 12% en 2011, pour représenter 35% de l’activité globale. Dans la septième édition de l’enquête &laquo;&nbsp;French online travel overview&raquo;&nbsp; du cabinet PhoCusWright, on apprend que les ventes de voyages en ligne en France représenteraient 15,8 milliards d’euros de volume d&#8217;affaires, dont 6,5 milliards par le biais des agences en ligne (Opodo, Expedia, etc.) et 9,3Mds€ via les sites Internet des fournisseurs (transporteurs aériens et ferroviaires, TO, hôteliers…). L’an dernier, le total des ventes en ligne avait atteint 14,1 milliards, ce qui correspondait déjà à une progression de 15% par rapport à 2009.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetmonde.com/2012/le-tourisme-en-ligne-croit-deux-fois-plus-vite-que-le-marche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les 50 transporteurs les plus populaires sur Facebook</title>
		<link>http://www.planetmonde.com/2011/les-50-transporteurs-les-plus-populaires-sur-facebook/</link>
		<comments>http://www.planetmonde.com/2011/les-50-transporteurs-les-plus-populaires-sur-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 21:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>louise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[Low-cost]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[transport aérien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetmonde.com/?p=6396</guid>
		<description><![CDATA[<p><span class="alignleft">
<a href="http://www.planetmonde.com/wp-content/gallery/photos-bien-nommees/af-facebook.jpg" title=""  >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://www.planetmonde.com/wp-content/gallery/cache/3146__320x240_af-facebook.jpg" alt="af-facebook" title="af-facebook" />
</a>
</span>Selon une étude réalisée par l’agence de voyages en ligne eDreams (<a href="http://www.edreams.fr/">www.edreams.fr</a>) sur le nombre de fans dont jouissent les compagnies aériennes du monde entier sur le réseau social Facebook, on trouve, en tête du classement, le transporteur américain Southwest Airlines  avec plus d&#8217;un million et demi de fans, suivi d’Air Asia (1,3 millions). KLM et <a href=" http://www.edreams.fr/offres/vol/compagnie-aerienne/AF/air-france/ ">Air France</a> occupent les troisième et quatrième positions avec environ 600 000 fans chacune. devenant ainsi des références parmi les transporteurs aériens dans le monde des réseaux sociaux.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetmonde.com/2011/les-50-transporteurs-les-plus-populaires-sur-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>British Airways souhaite améliorer son service client à l&#8217;aide de l&#8217;iPad</title>
		<link>http://www.planetmonde.com/2011/british-airways-souhaite-ameliorer-son-service-client-a-laide-de-lipad/</link>
		<comments>http://www.planetmonde.com/2011/british-airways-souhaite-ameliorer-son-service-client-a-laide-de-lipad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 20:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>louise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[transport aérien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetmonde.com/?p=5593</guid>
		<description><![CDATA[<p><span class="alignleft">
<a href="http://www.planetmonde.com/wp-content/gallery/photos-bien-nommees/ba-ipad.jpg" title=""  >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://www.planetmonde.com/wp-content/gallery/cache/2928__320x240_ba-ipad.jpg" alt="ba-ipad" title="ba-ipad" />
</a>
</span>British Airways annonce la mise en service de l’iPad auprès d’une centaine d&#8217;agents de bord de la compagnie. Actuellement en test, le dispositif sera étendu à l’ensemble des membres d’équipage au cours des prochains mois, afin de faciliter la gestion du service client.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetmonde.com/2011/british-airways-souhaite-ameliorer-son-service-client-a-laide-de-lipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eurostar lance son application gratuite pour téléphones intelligents</title>
		<link>http://www.planetmonde.com/2011/eurostar-lance-son-application-gratuite-pour-telephones-intelligents/</link>
		<comments>http://www.planetmonde.com/2011/eurostar-lance-son-application-gratuite-pour-telephones-intelligents/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 20:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>louise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Train]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetmonde.com/?p=5585</guid>
		<description><![CDATA[<p><span class="alignleft">
<a href="http://www.planetmonde.com/wp-content/gallery/photos-bien-nommees/eurostar.jpg" title=""  >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://www.planetmonde.com/wp-content/gallery/cache/2927__320x240_eurostar.jpg" alt="eurostar" title="eurostar" />
</a>
</span>Ce nouveau service offre la possibilité à tous les voyageurs de réserver via leurs téléphones des billets entre Paris, Lille, Bruxelles et Londres. L&#8217;application est disponible pour les systèmes d’exploitation iPhone et Android et permet de recevoir un mobile ticket composé d’un code barre qui n’aura plus qu’à être scanné lors de son enregistrement, sur son téléphone directement après avoir effectué sa réservation.</p>
<p></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetmonde.com/2011/eurostar-lance-son-application-gratuite-pour-telephones-intelligents/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Air France sur mobile atteint 1,2 million de visiteurs par mois</title>
		<link>http://www.planetmonde.com/2011/air-france-sur-mobile-atteint-12-million-de-visiteurs-par-mois/</link>
		<comments>http://www.planetmonde.com/2011/air-france-sur-mobile-atteint-12-million-de-visiteurs-par-mois/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 20:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>louise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[Applications]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[transport aérien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetmonde.com/?p=5580</guid>
		<description><![CDATA[<p><span class="alignleft">
<a href="http://www.planetmonde.com/wp-content/gallery/photos-bien-nommees/air-france-mobile.jpg" title=""  >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://www.planetmonde.com/wp-content/gallery/cache/2926__320x240_air-france-mobile.jpg" alt="air-france-mobile" title="air-france-mobile" />
</a>
</span>En un an, la fréquentation des sites et applications mobiles de la compagnie <a href="http://www.edreams.fr/offres/vol/compagnie-aerienne/AF/air-france/">Air France</a> a été multipliée par 15, à 1,2 million de visiteurs par mois. Disponible sur iPhone, Android et Blackberry, les applications permettent notamment de gérer les voyages sur mobile, de l’achat jusqu’à l’embarquement.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetmonde.com/2011/air-france-sur-mobile-atteint-12-million-de-visiteurs-par-mois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google ajoute la comparaison hôtelière à sa palette…</title>
		<link>http://www.planetmonde.com/2011/google-ajoute-la-comparaison-hoteliere-a-sa-palette%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://www.planetmonde.com/2011/google-ajoute-la-comparaison-hoteliere-a-sa-palette%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 20:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>louise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hôtels]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetmonde.com/?p=5534</guid>
		<description><![CDATA[<p><span class="alignleft">
<a href="http://www.planetmonde.com/wp-content/gallery/photos-bien-nommees/google-hotel-finder.jpg" title=""  >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://www.planetmonde.com/wp-content/gallery/cache/2909__320x240_google-hotel-finder.jpg" alt="google-hotel-finder" title="google-hotel-finder" />
</a>
</span>Après avoir acheté le spécialiste de la réservation aérienne ITA Software, le moteur de recherche s’attaque au secteur de la comparaison hôtelière. Depuis quelques jours, le géant américain teste un moteur dédié aux hôtels. Baptisé Hotel Finder, l’outil permet de sélectionner des établissements dans une ville, en fonction de plusieurs critères comme le budget, la date de séjour, le nombre d’étoiles.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetmonde.com/2011/google-ajoute-la-comparaison-hoteliere-a-sa-palette%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gagnez Istanbul !</title>
		<link>http://www.planetmonde.com/2011/gagnez-istanbul/</link>
		<comments>http://www.planetmonde.com/2011/gagnez-istanbul/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 20:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>louise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Promotions spéciales]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Turquie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetmonde.com/?p=5303</guid>
		<description><![CDATA[<p><span class="alignleft">
<a href="http://www.planetmonde.com/wp-content/gallery/photos-bien-nommees/wipolo.jpg" title=""  >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://www.planetmonde.com/wp-content/gallery/cache/2779__320x240_wipolo.jpg" alt="wipolo" title="wipolo" />
</a>
</span>Wipolo vous donne la chance de gagner un aller-retour vers Istanbul pour deux personnes. C’est simple. Il s’agit de se rendre sur le site <a href="http://www.wipolo.com/">www.wipolo.com</a>, et de répondre à une question sur le voyage. Toute bonne réponse valide la participation au tirage au sort final. Augmentez vos chances en invitant vos amis. autant d&#8217;amis, autant de chances supplémentaires!</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetmonde.com/2011/gagnez-istanbul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le voyage nouvelle génération selon Wipolo</title>
		<link>http://www.planetmonde.com/2011/le-voyage-nouvelle-generation-selon-wipolo/</link>
		<comments>http://www.planetmonde.com/2011/le-voyage-nouvelle-generation-selon-wipolo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 20:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>louise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetmonde.com/?p=5196</guid>
		<description><![CDATA[<p><span class="alignleft">
<a href="http://www.planetmonde.com/wp-content/gallery/photos-bien-nommees/wipolo_0.jpg" title=""  >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://www.planetmonde.com/wp-content/gallery/cache/2818__320x240_wipolo_0.jpg" alt="wipolo_0" title="wipolo_0" />
</a>
</span>Ah ! Avoir dans sa poche son profil et toutes les infos sur ses voyages, partager en temps réel ses escapades avec ses amis, sa famille, ses collègues, recommander des bons plans de l’autre bout du monde&#8230; Les globe-trotters du monde entier en rêvent depuis longtemps et c’est maintenant possible grâce à Wipolo !</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetmonde.com/2011/le-voyage-nouvelle-generation-selon-wipolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau site de ventes privées de séjours en hôtels de luxe</title>
		<link>http://www.planetmonde.com/2011/nouveau-site-de-ventes-privees-de-sejours-en-hotels-de-luxe/</link>
		<comments>http://www.planetmonde.com/2011/nouveau-site-de-ventes-privees-de-sejours-en-hotels-de-luxe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 20:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>louise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hôtels]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Luxe]]></category>
		<category><![CDATA[Promotions spéciales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.planetmonde.com/?p=4986</guid>
		<description><![CDATA[<p><span class="alignleft">
<a href="http://www.planetmonde.com/wp-content/gallery/photos-bien-nommees/stayprive-com.jpg" title=""  >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://www.planetmonde.com/wp-content/gallery/cache/2758__320x240_stayprive-com.jpg" alt="stayprive-com" title="stayprive-com" />
</a>
</span>Stayprive.com est un nouveau site de ventes privées de séjours d’hôtels de luxe et de charme lancé par Splendia, site de réservations d’hôtels de luxe et caractère.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.planetmonde.com/2011/nouveau-site-de-ventes-privees-de-sejours-en-hotels-de-luxe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

